<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PCmontage.net &#124; PC- Notebook News und Tipps</title>
	<atom:link href="http://pcmontage.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pcmontage.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<meta name="generator" content="deStyle 0.9.2" />
		<item>
		<title>Neue Tablets</title>
		<link>http://pcmontage.net/tablet-pc/neue-tablets/</link>
		<comments>http://pcmontage.net/tablet-pc/neue-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmontage.net/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem das iPad nun in der dritten Generation vorliegt und sich Apple offensichtlich darauf konzentriert sein Flaggschiff im Top Segment weiterhin gegen die Konkurrenz auf Platz 1 zu halten, kommen nach und nach leistungsstärkere Modelle auf den Markt, die immer mehr Funktionen besitzen und dabei den Akku nicht unnötig belasten. So setzen inzwischen die meisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="HTC Flyer" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41wur4THwyL._AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" />Nachdem das iPad nun in der dritten Generation vorliegt und sich Apple offensichtlich darauf konzentriert sein Flaggschiff im Top Segment weiterhin gegen die Konkurrenz auf Platz 1 zu halten, kommen nach und nach leistungsstärkere Modelle auf den Markt, die immer mehr Funktionen besitzen und dabei den Akku nicht unnötig belasten.</p>
<p>So setzen inzwischen die meisten Hersteller auf das <a href="http://pcmontage.net/infos/android/">Google Betriebssystem Android</a>, das bereits in der Version 4.0 vorliegt, um dem Nutzer nicht nur technisch ein gutes Tablet zu bieten, sondern auch die Benutzung des Gerätes so einfach und umfangreich wie möglich zu gestalten. Dabei setzen die neuesten <a href="http://www.die-neuesten-tablets.de/">Tablets</a> auf die extrem schnellen und stromsparenden Quad-Core Prozessoren, die in nahezu allen neuen Geräten integriert werden.</p>
<p>Weiterhin werden auch die Bildschirme immer hochauflösender, sodass in naher Zukunft Full HD wohl zum guten Geschmack gehören wird. Aber auch andere Funktionen wie zwei hochwertige Kameras oder dreidimensionale Bilder, die auch ohne 3D Brillen betrachtet werden können, werden auf lange Sicht Einzug halten und so wird auch die Nutzerzahl derer steigen, die anstatt mit einem Netbook eher mit einem <a href="http://pcmontage.net/tablet-pc/">Tablet PC</a> ins Internet gehen werden.</p>
<p>Auf der anderen Seite zeichnet sich ebenfalls ein harter Preiskampf im unteren Preissegment ab, da sowohl Google als auch Amazon seine Geräte noch in diesem Jahr für einen Preis deutlich unter 200 Euro auf den Markt bringen werden. Am Ende profitiert von dieser Entwicklung definitiv der Kunde, da er echte Alternativen zur Auswahl hat und dies auch bei guten Geräten, die günstig sein werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcmontage.net/tablet-pc/neue-tablets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab 10.1N – gegen Apple Klage</title>
		<link>http://pcmontage.net/tablet-pc/samsung-galaxy-tab-10-1n-gegen-apple-klage/</link>
		<comments>http://pcmontage.net/tablet-pc/samsung-galaxy-tab-10-1n-gegen-apple-klage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmontage.net/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem das Galaxy Tab 10.1 vom südkoreanischen Hersteller Samsung Apples Aufmerksamkeit erregte und ein vorläufiges Verkaufsverbot seitens Apple durchgesetzt wurde, entschied man sich bei Samsung zu einem einfachen Trick das Verkaufsverbot zu umgehen. Anstatt das nahende Weihnachtsgeschäft sich durch die Lappen gehen zu lassen, kam man in der vergangenen Woche mit dem offiziellen „Nachfolger“ des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.testberichte.org/test/samsung-galaxy-tab-10-1-gt-p7510-16gb-5473418"><img class="alignleft" title="zum Testbericht und Preisvergleich" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51xXQVLbtGL._SL500_AA300_.jpg" alt="Galaxy Tab 10.0" width="240" height="240" /></a>Nachdem das Galaxy Tab 10.1 vom südkoreanischen Hersteller Samsung Apples Aufmerksamkeit erregte und ein vorläufiges Verkaufsverbot seitens Apple durchgesetzt wurde, entschied man sich bei Samsung zu einem einfachen Trick das Verkaufsverbot zu umgehen.</p>
<p>Anstatt das nahende Weihnachtsgeschäft sich durch die Lappen gehen zu lassen, kam man in der vergangenen Woche mit dem offiziellen „Nachfolger“ des Galaxy Tabs, das rundere Formen besitzt und eine andere Anordnung der Anschlüsse zeigt. Apple verwies darauf, dass man sich am „Geschmacksmuster“ störte, da es offensichtlich von Samsung kopiert wurde und demnach dem <a href="http://pcmontage.net/tablet-pc/apple-ipad-2/">iPad</a> zu ähnlich sei.</p>
<p>Seit Monaten tobt nun der Kampf vor Gericht und um zumindest den möglichen Umsatz zu generieren, hat Samsung nun sein Modell Galaxy Tab 10.1 N getauft und hofft nun auf die Gnade des Gerichts.</p>
<p>Im Innern des <a href="http://pcmontage.net/tablet-pc/">Tablets</a> hat sich bis auf die neuere Android Version 3.2 Honeycomb nichts verändert und so arbeitet das Tabelt nach wie vor mit einem Dual Core Prozessor und einer Geschwindigkeit von 1 GHz sowie einem internen Speicher von mindestens 16 GB.</p>
<p>Das Galaxy Tab war deshalb zum schärfsten Konkurrenten des iPad geworden, da sowohl Ausstattung als auch Rechengeschwindigkeit mit dem Apple Produkt mithalten konnten. Zudem ist das Galaxy noch flacher und dabei preiswerter als das Konkurrenzprodukt iPad. Wie letzten Endes die Gerichte urteilen werden ist noch offen aber dass Samsung sein Gadget zur Weihnachtszeit vertreiben werden darf, scheint sicher zu sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcmontage.net/tablet-pc/samsung-galaxy-tab-10-1n-gegen-apple-klage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Streak 10 Pro</title>
		<link>http://pcmontage.net/tablet-pc/dell-streak-10-pro/</link>
		<comments>http://pcmontage.net/tablet-pc/dell-streak-10-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 07:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmontage.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Dell Streak 10 Pro präsentiert uns der Hersteller Dell das erste Tablet aus seinem Hause, das mit Android „Honeycomb“ bestückt ist. Es reiht sich damit in die gleiche Liga wie etwa auch Motorola’s Xoom ein, und das auch in technischer Hinsicht. Die Unterschiede zwischen dem Xoom und dem Dell Streak 10 Pro fallen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://imgmania.de/26d9606a867bcba24f3ce9c9dfcd92f2.jpg" alt="" width="280" height="239" />Mit dem Dell Streak 10 Pro präsentiert uns der Hersteller Dell das erste <a href="http://pcmontage.net/tablet-pc/">Tablet</a> aus seinem Hause, das mit Android „Honeycomb“ bestückt ist. Es reiht sich damit in die gleiche Liga wie etwa auch Motorola’s Xoom ein, und das auch in technischer Hinsicht. Die Unterschiede zwischen dem <a href="http://www.testberichte.org/test/motorola-xoom-tablet-wi-fi-umts-32gb-384321812">Xoom</a> und dem Dell Streak 10 Pro fallen nämlich nicht sonderlich groß aus.</p>
<p>So ist auch im Dell Streak 10 Pro ein Dualcore-Prozessor verbaut, es handelt sich um eine nVidia Tegra 2 CPU mit je 1 GHz Taktung pro Kern. Dieser Prozessor bringt dann zugleich grafische Informationen auf die 1.280 x 800 Pixel des 10,1 Zoll messenden Displays, das sich hinter Gorilla-Glass-Schutz verbirgt. Der Arbeitsspeicher fällt überdies mit 1 GByte moderat aus, haben doch bereits Smartphones einen gleichgroßen RAM an Bord. Hinzu kommt ein interner Speicher, dessen Größe je nach Konfiguration bei mindestens 16 GByte liegt.</p>
<p>Aufstocken lässt sich der Speicher Dell Streak 10 Pro im Übrigen auch mit SD-Karten. Zwei Kameras sich zudem an Bord, ein Zwei-Megapixel-Modul auf der Vorderseite für Videotelefonie, ein Fünf-Megapixel-Modell auf der Rückseite. Ob und wann das Dell Streak 10 Pro auch nach Europa kommt, ist unklar. In China wird es umgerechnet für günstige 330 Euro erhältlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcmontage.net/tablet-pc/dell-streak-10-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo IdeaPad K1</title>
		<link>http://pcmontage.net/tablet-pc/lenovo-ideapad-k1/</link>
		<comments>http://pcmontage.net/tablet-pc/lenovo-ideapad-k1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmontage.net/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Der Tablet-Markt wird gerade im 10-Zoll-Segment derzeit überschwemmt und die Anwender verlieren hierdurch so langsam aber sicher den Durch- bzw. Überblick. Es scheint so, das jeder wichtige oder unwichtige Hersteller ein Android-Modell zurzeit auf den Markt bringt. Jetzt zieht auch der Hersteller Lenovo nach, im Juni hatte das Unternehmen erst sein Tablet IdeaPad K1 angekündigt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://imgmania.de/69483a7a331749bcd66622b45694106b.jpg" alt="" width="280" height="280" />Der Tablet-Markt wird gerade im 10-Zoll-Segment derzeit überschwemmt und die Anwender verlieren hierdurch so langsam aber sicher den Durch- bzw. Überblick. Es scheint so, das jeder wichtige oder unwichtige Hersteller ein Android-Modell zurzeit auf den Markt bringt.</p>
<p>Jetzt zieht auch der Hersteller Lenovo nach, im Juni hatte das Unternehmen erst sein <a href="http://pcmontage.net/tablet-pc/">Tablet</a> IdeaPad K1 angekündigt, welches ebenfalls zum überlaufenen 10-Zoll-Segment gehört. Jetzt ist bekannt geworden, dass das Unternehmen sehr schnell anscheinend arbeitet, denn das Tablet befindet sich schon auf den Weg zu den Händlern. Doch der Hersteller wird es sehr schwer haben sich im bereits überlaufenen Markt behaupten zu können, denn auch Firmen wie RIM und Motorola haben es hier nicht besonders leicht.</p>
<p>Das neue Tablet von Lenovo bietet keine wirklichen Highlights. Das IdeaPad K1 ist ausgestattet mit einem 1 GHz starken Nvidia Tegra 2,  1 Gigabyte DDR2-RAM und einem 10,1 Zoll großen sowie 1.280 x 800 Pixel auflösenden Display. Desweiteren bietet das Tablet eine 5-Megapixel-Kamera und WLAN n, HDMI, USB. Der Hersteller setzt bei seinem Tablet auf das Betriebssystem Android 3.0. Die gesamte Ausstattung ist nichts besonderes, denn dies bieten bereits die meisten Geräte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcmontage.net/tablet-pc/lenovo-ideapad-k1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi Electric WD380U-EST</title>
		<link>http://pcmontage.net/beamer/mitsubishi-electric-wd380u-est/</link>
		<comments>http://pcmontage.net/beamer/mitsubishi-electric-wd380u-est/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 13:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmontage.net/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Der Beamer Mitsubishi Electric WD380U-EST arbeitet mit der DLP-Technik und stellt bei der Kurzdistanz nach Aussagen des Herstellers einen globalen Rekord auf. Bei einem Abstand von nur 60 Zentimetern zwischen der Optik und der Leinwand bietet er eine Projektionsdiagonale von 152 Zentimetern an. Das Maximum bei der Projektionsgröße wird für den Mitsubishi Electric WD380U-EST mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-171" title="mitsubishi_electric_wd380u-est_1" src="http://pcmontage.net/wp-content/uploads/mitsubishi_electric_wd380u-est_1-300x148.jpg" alt="" width="300" height="148" />Der Beamer Mitsubishi Electric WD380U-EST arbeitet mit der DLP-Technik und stellt bei der Kurzdistanz nach Aussagen des Herstellers einen globalen Rekord auf. Bei einem Abstand von nur 60 Zentimetern zwischen der Optik und der Leinwand bietet er eine Projektionsdiagonale von 152 Zentimetern an. Das Maximum bei der Projektionsgröße wird für den Mitsubishi Electric WD380U-EST mit einer Diagonale von 4,57 Metern angegeben.</p>
<p>Die Leuchtstärke beträgt im Normalbetrieb bis zu 2.800 ANSI Lumen. Das macht den Beamer auch einsatzfähig für nicht verdunkelbare Räume. Die Lebendauer der Lampe wird mit bis zu 6.000 Stunden im Eco-Modus und 3.000 Stunden im überwiegenden Normalbetrieb ausgewiesen. Die Geräuschemission liegt bei 33 bzw. im Eco-Modus bei 28 db.</p>
<p>Der rund 4,1 Kilogramm schwere Projektor Mitsubishi Electric WD380U-EST bietet im 16 zu 10 Format eine Auflösung von 1.280 mal 800 Bildpunkten an. In den Formaten 16 zu 9 und 4 zu 3 wird eine maximale Auflösung von 1.600 mal 1.200 Bildpunkten erzielt. Über einen integrierten Ethernet Port ist der Mitsubishi Electric WD380U-EST netzwerkfähig und kann Inhalte auch über einen USB Port entgegen nehmen.</p>
<p>HDMI Ports, VGA Ports sowie Composite und Component Video Ports stehen ebenfalls bereit. Die Klangausgabe kann wahlweise über den integrierten Zehn-Watt-Lautsprecher oder externe Systeme erfolgen. Der Strombezug im Standby beträgt nur geringe 0,5 Watt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcmontage.net/beamer/mitsubishi-electric-wd380u-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOC w2251Fwu</title>
		<link>http://pcmontage.net/monitor/aoc-w2251fwu/</link>
		<comments>http://pcmontage.net/monitor/aoc-w2251fwu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 06:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[LED Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmontage.net/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Flachbilschirm von AOC wird sowohl mit Dateien als auch mit Strom über den USB Anschluss versorgt. Dabei soll der Verbrauch des mit einer LED Hintergrundbeleuchtung ausgestatteten Gerätes nach Angaben des Herstellers niedrig sein, allerdings sind die genauen Zahlen noch nicht veröffentlicht. Über den adapterfreien USB Anschluss ist zudem der Anschluss diverser Geräte völlif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-166" title="AOC-e2251Fwu_2" src="http://pcmontage.net/wp-content/uploads/AOC-e2251Fwu_2-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Der neue Flachbilschirm von AOC wird sowohl mit Dateien als auch mit Strom über den USB Anschluss versorgt. Dabei soll der Verbrauch des mit einer LED Hintergrundbeleuchtung ausgestatteten Gerätes nach Angaben des Herstellers niedrig sein, allerdings sind die genauen Zahlen noch nicht veröffentlicht. Über den adapterfreien USB Anschluss ist zudem der Anschluss diverser Geräte völlif problemlos möglich.</p>
<p>Ebenfalls problemlos ist der Umbau des w2251Fwu vom <a href="http://pcmontage.net/monitor/">Bildschirm</a> in seiner üblichen Form zu einem digitalen Bilderrahmen. Hier muss einfach der Standfuß entfernt werden. So kann das Gerät auch bei Meetings und im Geschäftsleben als Präsentationsfläche genutzt werden, zumal eine gute Mobilität dank niedrigen Gewichtes vorhanden ist.</p>
<p>Ausgestattet ist der w2251Fwu mit einer LED Hintergrundbeleuchtung und die Auflösung des 21.5 Zoll großen Bildschirmes liegt bei einem Full HD Wert von 1920 x 1080 Pixel. Um auch bei schnellen Szenen gut mithalten zu können steht eine Reaktionszeit von 5 ms bereit. Fü eine gute Bildqualität sorgt auch der Kontrastwert von statischen 1.000:1 und die Helligkeit von 200 cd/m². Der Preis des ab August in den Handel kommenden w2251Fwu ist zur Zeit noch nicht bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcmontage.net/monitor/aoc-w2251fwu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia N9</title>
		<link>http://pcmontage.net/handy/nokia-n9/</link>
		<comments>http://pcmontage.net/handy/nokia-n9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmontage.net/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Das neu vorgestellte Smartphone von Nokia mit der Bezeichnung N9 bietet gleich drei Hauptbildschirme. Dieses Mobiltelefon wird vor allem mit Fingerwischgesten bedient. Technisch hat das neue Modell auch einiges zu bieten wie zum Beispiel Dual-Band-WLAN und NFC-Chip. Das Smartphone ist mit einem 1 GByte großen Programmspeicher ausgestattet und für die Daten stehen je nach Modell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-161" title="N9" src="http://pcmontage.net/wp-content/uploads/N9-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" />Das neu vorgestellte Smartphone von Nokia mit der Bezeichnung N9 bietet gleich drei Hauptbildschirme. Dieses Mobiltelefon  wird vor allem mit Fingerwischgesten bedient. Technisch hat das neue Modell auch einiges zu bieten wie zum Beispiel Dual-Band-WLAN und NFC-Chip. Das Smartphone ist mit einem 1 GByte großen Programmspeicher ausgestattet und für die Daten stehen je nach Modell 16 GByte oder 64 GByte zur Verfügung.</p>
<p>Alle vier GSM-Netze samt GPRS und EDGE sowie HSDPA mit bis zu 14,4 MBit/s werden von dem UMTS-Handy unterstützt. Desweiteren werden WLAN nach 802.11a/b/g/n sowie Bluetooth 4.0 unterstützt und es gibt einen GPS-Empfänger. Über den NFC-Chip können die Anwender drahtlos Daten austauschen. Für den Anschluss eines Kopfhörers bietet das Smartphone eine 3,5-mm-Klinkenbuchse und das Mobiltelefon unterstützt die Dolby-Techniken Digital Plus und Headphones, die eine bessere Klangqualität versprechen.</p>
<p>Mit dem N9 können die Anwender natürlich auch im Internet surfen, hierfür steht ein Browser auf Basis von Webkit 2 zur Verfügung. Das Smartphone bietet die üblichen Maps-Anwendungen. Über Nokias Ovi Store können natürlich weitere Applikationen installiert werden. Das neue Smartphone hat ein Gewicht von 135 Gramm und es hat die folgenden Abmessungen: 116,45 x 61,2 x 12,1 mm.</p>
<p>via <a href="http://www.testbericht.org/">testbericht.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcmontage.net/handy/nokia-n9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Flyer Tablet</title>
		<link>http://pcmontage.net/tablet-pc/htc-flyer-tablet/</link>
		<comments>http://pcmontage.net/tablet-pc/htc-flyer-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmontage.net/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Flyer hat HTC ein besonders leichtes Tablet auf den Markt gebracht. Dieses 17,78 cm große Tablet ist mit einem digitalen Stift ausgestattet, der mehr kann, als die Anwender sich jemals erträumen werden. Das Tablet eignet sich ideal für den mobilen Einsatz und es ist auch ein sehr guter Partner für Reisen, wie zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41%2B5kSJX25L._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" />Mit dem Flyer hat HTC ein besonders leichtes Tablet auf den Markt gebracht. Dieses 17,78 cm große Tablet ist mit einem digitalen Stift ausgestattet, der mehr kann, als die Anwender sich jemals erträumen werden. Das Tablet eignet sich ideal für den mobilen Einsatz und es ist auch ein sehr guter Partner für Reisen, wie zum Beispiel für eine Fahrt mit der Fähre Sardinien. Mit dem digitalen Stift können die Anwender einen Pinselstrich auf ihr Display zaubern, Kunstwerke erstellen oder ihre digitalen Dokumente mit ihrer Unterschrift versehen.</p>
<p>Nur ein einfaches Antippen genügt und die Anwender können Filme auf dem Tablet streamen und der Augenblick wird zu etwas ganz besonderem. Während der Fahrt mit der Fähre Sardinien können die Anwender so zum Beispiel Hollywood-Blockbuster genießen, dies sich in der abrufbaren Bibliothek befinden. Gerade auf Reisen ist es interessant zu wissen wie das Wetter vor Ort sein wird, mit dem Tablet ist dies kein Problem mehr. Die Wettervorhersagen können ganz einfach aufgerufen werden, sollte zum Beispiel Regen vorhergesagt werden, so hören die Anwender auf dem Tablet die Regentropfen prasseln.</p>
<p>Mit der intrigierten 5-Megapixel-Kamera können die Anwender ihre Erlebnisse bildlich festhalten und sie werden dann auf dem intrigierten HD-Camcorder aufgenommen. Im Inneren des HTC Flyer arbeitet ein 1,5 GHz Prozessor, dieser sorgt für die benötigte Power. Das Tablet verfügt desweiteren über eine intrigierte 1,3-Megapixel-Webcam, mit dieser können die Anwender zum Beispiel aus ihrem Urlaubsort per Videochat die Urlaubsgrüße persönlich überbringen. HTC hat als Betriebssystem Android 2.4 installiert.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 500px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/r0pL2t2_CIw?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 390px; width: 500px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/r0pL2t2_CIw?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcmontage.net/tablet-pc/htc-flyer-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus EEE Pad Memo 3D</title>
		<link>http://pcmontage.net/tablet-pc/asus-eee-pad-memo-3d/</link>
		<comments>http://pcmontage.net/tablet-pc/asus-eee-pad-memo-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 05:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmontage.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Asus EEE Pad Memo 3D wurde auf der Fachmesse Computex vorgestellt, die einmal im Jahr in der taiwanesischen Stadt Taipei stattfindet und an der namhafte Hersteller aus aller Welt teilnehmen. Eine Besonderheit des neuen Tablets besteht darin, dass das Display Inhalte in 3D ausgeben kann, ohne dass der Betrachter zum Erkennen der räumlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Asus EEE Pad Memo 3D wurde auf der Fachmesse Computex vorgestellt, die einmal im Jahr in der taiwanesischen Stadt Taipei stattfindet und an der namhafte Hersteller aus aller Welt teilnehmen. Eine Besonderheit des neuen Tablets besteht darin, dass das Display Inhalte in 3D ausgeben kann, ohne dass der Betrachter zum Erkennen der räumlichen Tiefe eine Polarisationsbrille oder gar Shutterbrille bräuchte. Das Display des Neulings <strong>Asus EEE Pad Memo 3D</strong> ist sieben Zoll groß und bietet die Funktionalität eines Multipoint-Touchscreens an, der Eingaben auch über einen im Lieferumfang mit enthaltenen Stift möglich macht. Das Asus selbst das Tablet als digitalen Notizblock bezeichnet, liegt darin, dass auch handschriftliche Eingaben im Porträtmodus gemacht werden können.</p>
<p>Im serienmäßigen Lieferumfang des Asus EEE Pad Memo 3D ist ein Bluetooth Headset mit enthalten. Es ist mit einem Lagesensor ausgestattet, der erkennen kann, ob es hochkant oder quer gehalten wird. Kommt das Tablet in Querlage, wird automatisch der Entertainment-Modus aktiviert. Als Betriebssystem kommt <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Android_%28Betriebssystem%29">Android</a> zum Einsatz. Das Asus EEE Pad Memo 3D verwendet die 3.0 Version, die den Codenamen „Honeycomb“ trägt und für die Anwendung auf Tablets optimiert worden ist. Weitere technische Einzelheiten, Erscheinungsdaten oder gar voraussichtliche Preise waren auf der Computex nicht zu erfahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcmontage.net/tablet-pc/asus-eee-pad-memo-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook Test: Samsung 900X3A-A01</title>
		<link>http://pcmontage.net/notebook/notebook-test-samsung-900x3a-a01/</link>
		<comments>http://pcmontage.net/notebook/notebook-test-samsung-900x3a-a01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook Test]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmontage.net/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Das Onlineportal CNET.de hat sich das Notebook Samsung 900X3A-A01 in Ausgabe 4/2011 zur Brust genommen und einen Praxistest durchgeführt, bei dem ein Testurteil von Note &#8220;sehr gut&#8221; ermittelt wurde. Außerdem bekam das Samsung Notebook 8 von 10 möglichen Punkten quittiert. Als positive Merkmale führte man hier das matte Display-Panel und die Schnittstellen für USB 3.0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://images.pricerunner.com/product/200x200/214355185/Samsung-900X3A-A01.jpg" alt="" width="200" height="200" />Das Onlineportal CNET.de hat sich das Notebook Samsung 900X3A-A01 in Ausgabe 4/2011 zur Brust genommen und einen Praxistest durchgeführt, bei dem ein Testurteil von Note &#8220;sehr gut&#8221; ermittelt wurde. Außerdem bekam das Samsung Notebook 8 von 10 möglichen Punkten quittiert. Als positive Merkmale führte man hier das matte Display-Panel und die Schnittstellen für USB 3.0 und Bluetooth 3,0 an. Bemängelt wurde dagegen, dass das Samsung 900X3A-A01 sehr teuer und nicht ganz so stabil wie das Macbook Air ist. Außerdem wurde bei diesem <a href="http://www.testbericht.org/notebooks/samsung-900x3a-a01/">Test</a> bemängelt, dass sich hier lediglich ein MicroSD-Kartenslot an Board befindet.</p>
